介绍
V$LOCKED_OBJECT视图显示当前数据库的每个事务产生的锁信息,我们可以通过该视图查询到哪个表被锁了,以及锁的具体信息。
视图详情
字段名 | 字段类型 | 描述 | 译 | 备注 |
XIDUSN | NUMBER | Undo segment number | 回滚段的序号 | |
XIDSLOT | NUMBER | Slot number | 事务槽数 | |
XIDSQN | NUMBER | Sequence number | 序列号 | |
OBJECT_ID | NUMBER | Object ID being locked | 被锁住的对象ID | |
SESSION_ID | NUMBER | Session ID | 被锁的会话ID | |
ORACLE_USERNAME | VARCHAR2(30) | Oracle user name | 造成此锁的用户名 | |
OS_USER_NAME | VARCHAR2(30) | OS user name | 造成该锁的操作系统用户名称 | |
PROCESS | VARCHAR2(12) | OS process ID | 造成该锁的操作系统进程ID | |
LOCKED_MODE | NUMBER | Lock mode | 锁的模式 |
评论区