介绍
V$IOSTAT_FILE视图提供了查询数据库文件磁盘I/O统计信息的方法,数据库文件包括数据文件、临时文件和其他类型的文件。
视图详情
字段名 | 字段类型 | 描述 | 译 | 备注 |
FILE_NO | NUMBER | File identification number | 文件标识号 | 此标识号与DBA_DATA_FILES中的FILE_ID关联,可得到数据文件的详情 |
FILETYPE_ID | VARCHAR2(25) | Type of file (for example, log file, data file, and so on) | 文件类型ID | |
FILETYPE_NAME | VARCHAR2(28) | Name of the file, in the case of a data file or temp file. For all other files, a corresponding string to be displayed (for example, ARCHIVELOG). | 如果是数据文件或临时文件,则显示文件的名称;对于其他类型的文件,则会显示相应的字符串 | |
SMALL_READ_MEGABYTES | NUMBER | Number of single block megabytes read | 读取单个块的字节数,以MB为单位 | |
SMALL_WRITE_MEGABYTES | NUMBER | Number of single block megabytes written | 写入单个块的字节数,以MB为单位 | |
LARGE_READ_MEGABYTES | NUMBER | Number of multiblock megabytes read | 读取多个块的字节数,以MB为单位 | |
LARGE_WRITE_MEGABYTES | NUMBER | Number of multiblock megabytes written | 写入多个块的字节数,以MB为单位 | |
SMALL_READ_REQS | NUMBER | Number of single block read requests | 单个块的读取请求数 | 分区表显示为NULL |
SMALL_WRITE_REQS | NUMBER | Number of single block write requests | 单个块的写入请求数 | |
SMALL_SYNC_READ_REQS | NUMBER | Number of synchronous single block read requests | 单个块(同步)读取的请求数 | |
LARGE_READ_REQS | NUMBER | Number of multiblock read requests | 多个块读取的请求数 | |
LARGE_WRITE_REQS | NUMBER | Number of multiblock write requests | 多个块写入的请求数 | |
SMALL_READ_SERVICETIME | NUMBER | Total service time (in milliseconds) for single block read requests | 单个块读请求的总服务时间,单位是毫秒 | |
SMALL_WRITE_SERVICETIME | NUMBER | Total service time (in milliseconds) for single block write requests | 单个块写请求的总服务时间,单位是毫秒 | |
SMALL_SYNC_READ_LATENCY | NUMBER | Latency for single block synchronous reads (in milliseconds) | 单个块同步读取的延迟时间,单位是毫秒 | |
LARGE_READ_SERVICETIME | NUMBER | Total service time (in milliseconds) for multiblock read requests | 多个块读请求的总服务时间,单位是毫秒 | |
LARGE_WRITE_SERVICETIME | NUMBER | Total service time (in milliseconds) for multiblock write requests | 多个块写请求的总服务时间,单位是毫秒 | |
ASYNCH_IO | VARCHAR2(9) | Indicates whether asynchronous I/O is available for the file (ASYNC_ON) or not (ASYNC_OFF) | 文件是否可用异步IO,ASYNC_ON表示可用,ASYNC_OFF表示不可用 | |
ACCESS_METHOD | VARCHAR2(11) | I/O library used to access the file. Possible values include: OS_LIB - OS system calls are used to access the file ODM_LIB - Oracle Disk Manager library is used to access the file ASM_MANAGED - The file is managed and accessed though ASM DNFS_LIB - The file is accessed through direct NFS library | 访问文件使用的方法,值可能是: OS_LIB - 访问该文件使用操作系统调用 ODM_LIB - 访问该文件使用Oracle Disk Manager链接库 ASM_MANAGED - 该文件由ASM管理和访问 DNFS_LIB - 该文件直接经过NFS链接库访问 | |
RETRIES_ON_ERROR | NUMBER | Number of read retries on error | 读取错误重试次数 |
评论区