介绍
V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS视图是显示动态SGA组件的信息。
视图是实例启动之后就开始记录,记录值的大小均以字节(bytes)显示。
注意,实例重启后,该视图的记录的值会被重置。
视图详情
下面列表信息来源于Oracle 11G官方文档,本人仅做简单翻译,方便下次查询。
字段名 | 字段类型 | 描述 | 译 |
COMPONENT | VARCHAR2(64) | Component name | 组件名 |
CURRENT_SIZE | NUMBER | Current size of the component | 组件现在的大小 |
MIN_SIZE | NUMBER | Minimum size of the component since instance startup | 自实例启动以来组件的最小值 |
MAX_SIZE | NUMBER | Maximum size of the component since instance startup | 自实例启动以来组件的最大值 |
USER_SPECIFIED_SIZE | NUMBER | Value of the user parameter for the component | 用户指定的组件参数值 |
OPER_COUNT | NUMBER | Number of operations since instance startup | 自实例启动以来动态调整的次数 |
LAST_OPER_TYPE | VARCHAR2(13) | Last completed operation for the component: STATIC INITIALIZING DISABLED GROW SHRINK SHRINK_CANCEL |
上次完成组件的调整类型: 静态分配 初始化大小 暂不理解 调大 调小 取消调小 |
LAST_OPER_MODE | VARCHAR2(9) | Mode of the last completed operation: MANUAL DEFERRED IMMEDIATE |
上次完成组件调整使用的模式:
手动分配 延迟分配 快速分配 |
LAST_OPER_TIME | DATE | Start time of the last completed operation | 上次组件调整的开始时间 |
GRANULE_SIZE | NUMBER | Granularity of the GROW or SHRINK operation | 增长或减小的粒度 |
组件说明
Oracle 11G中有以下组件:
组件名 | 译 | 备注 |
---|---|---|
shared pool | 共享池 | |
large pool | 大池 | |
java pool | Java池 | |
SGA Target | SGA组件当前大小 | |
DEFAULT buffer cache | 默认数据缓存区缓存 | |
KEEP buffer cache | 保留池 | |
RECYCLE buffer cache | 回收池 | |
DEFAULT 2K buffer cache | 回收池 | |
RECYCLE buffer cache | 2K 缓存区缓存 | |
DEFAULT 4K buffer cache | 4K 缓存区缓存 | |
DEFAULT 8K buffer cache | 8K 缓存区缓存 | |
DEFAULT 16K buffer cache | 16K 缓存区缓存 | |
DEFAULT 32K buffer cache | 32K 缓存区缓存 | |
Shared IO Pool | 共享IO池 | 主要是用于SecureFile LOB上执行大I/O操作,当此池中的可用内存没有足够的内存进行SecureFile LOB操作时,Oracle会使用PGA的一部分,直到共享I/O池中有足够的内存。 |
PGA Target | PGA组件当前大小 | |
ASM Buffer Cache | ASM缓存区缓存 |
评论区