介绍
DBA_SEGMENTS视图能够让我们查询到数据库中的所有段分配情况,换句话说,就是可以让我们查到某个表的占用空间情况。
视图详情
字段名 | 字段类型 | 描述 | 译 | 备注 |
OWNER | VARCHAR2(30) | Username of the segment owner | 段的用户名 | |
SEGMENT_NAME | VARCHAR2(81) | Name, if any, of the segment | 段的名称 | |
PARTITION_NAME | VARCHAR2(30) | Object Partition Name (Set to NULL for non-partitioned objects) | 对象分区的名称 | 没有分区则显示空 |
SEGMENT_TYPE | VARCHAR2(18) | Type of segment: NESTED TABLE TABLE TABLE PARTITION CLUSTER LOBINDEX INDEX INDEX PARTITION LOBSEGMENT TABLE SUBPARTITION INDEX SUBPARTITION LOB PARTITION LOB SUBPARTITION ROLLBACK TYPE2 UNDO DEFERRED ROLLBACK TEMPORARY CACHE SPACE HEADER UNDEFINED | 段类型: 嵌套表 表 分区表 簇 LOB索引 索引 分区索引 LOB段 子分区表 子分区索引 LOB分区 LOB子分区 回滚段 回滚段2 延迟回滚段 临时段 缓存 空间头 未定义 | |
SEGMENT_SUBTYPE | VARCHAR2(10) | Subtype of LOB segment: SECUREFILE, ASSM, MSSM, and NULL | LOB段的子类型:Securefile、ASSM、MSSM、NULL | |
TABLESPACE_NAME | VARCHAR2(30) | Name of the tablespace containing the segment | 包含段的表空间名称 | |
HEADER_FILE | NUMBER | ID of the file containing the segment header | 包含段头的文件ID号 | |
HEADER_BLOCK | NUMBER | ID of the block containing the segment header | 包含段头的块ID | |
BYTES | NUMBER | Size, in bytes, of the segment | 段的大小,以byte为单位 | |
BLOCKS | NUMBER | Size, in Oracle blocks, of the segment | 段的大小,以数据块为单位 | |
EXTENTS | NUMBER | Number of extents allocated to the segment | 分配给段的区数量 | |
INITIAL_EXTENT | NUMBER | Size in bytes requested for the initial extent of the segment at create time. (Oracle rounds the extent size to multiples of 5 blocks if the requested size is greater than 5 blocks.) | 创建时为段的初始区分配的大小,以字节为单位 | 如果请求的大小超过5个数据块,则Oracle将取5的整数倍 |
NEXT_EXTENT | NUMBER | Size in bytes of the next extent to be allocated to the segment | 为段分配下一个区的大小,以字节为单位 | |
MIN_EXTENTS | NUMBER | Minimum number of extents allowed in the segment | 段允许的最小区数量 | |
MAX_EXTENTS | NUMBER | Maximum number of extents allowed in the segment | 段允许的最大区数量 | |
MAX_SIZE | NUMBER | Maximum number of blocks allowed in the segment | 段中允许的最大数据块的数量 | |
RETENTION | VARCHAR2(7) | Retention option for SECUREFILE segment | SECUREFILE段保留选项 | |
MINRETENTION | NUMBER | Minimum retention duration for SECUREFILE segment | SECUREFILE段的最小保留时间 | |
PCT_INCREASE | NUMBER | Percent by which to increase the size of the next extent to be allocated | 增加要分配下一个区的百分比 | |
FREELISTS | NUMBER | Number of process freelists allocated to this segment | 为段分配的空闲列表的数量 | |
FREELIST_GROUPS | NUMBER | Number of freelist groups allocated to this segment | 为段分配的空闲列表组的数量 | |
RELATIVE_FNO | NUMBER | Relative file number of the segment header | 段头的相对文件号 | |
BUFFER_POOL | VARCHAR2(7) | Buffer pool to be used for segment blocks: DEFAULT KEEP RECYCLE | 段中的数据块使用的缓冲池: 默认 保留池 回收池 | |
FLASH_CACHE | VARCHAR2(7) | Database Smart Flash Cache hint to be used for segment blocks: DEFAULT KEEP NONE | 段中的数据块使用的智能闪存缓存提示: 默认 保留池 无 | 只有Solaris和Oracle Linux会使用 |
CELL_FLASH_CACHE | VARCHAR2(7) | Cell flash cache hint to be used for segment blocks: DEFAULT KEEP NONE | 段中的数据块使用的单元闪存缓存提示: 默认 保留池 无 | Oracle Exadata Storage Server可以获取到更多信息 |
评论区